- ჩვენ შესახებ
- რეესტრები
- რეგულაცია
- სასარგებლო ინფორმაცია
- საჯარო ინფორმაცია
სარეგისტრაციო ნომერი | აუდიტორი | კავშირი ფირმასთან | მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა | არის გარიგების პარტნიორი |
---|---|---|---|---|
SARAS-A-164138 | დავით ლომსაძე | სხვაგვარად არის დაკავშირებული | ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი | კი |
წილის მფლობელი | წილობრივი მონაწილეობა |
---|---|
დავით ლომსაძე | 70% |
თამარ ჩახნაშვილი | 5% |
სოლომონ კარგაძე | 5% |
რუსუდან ლომსაძე | 5% |
თემური ჯუღელი | 5% |
მარიამ სტეფნაძე | 5% |
შოთა შერმადინი | 5% |
სადაზღვევო კომპანია | პერიოდის დასაწყისი | პერიოდის დასასრული | ჯამი |
---|---|---|---|
სს "სადაზღვევო კომპანია ალდაგი" | 02.02.2024 | 01.02.2025 | 200,000 |
ინდივიდუალური
შემოსავლის წყარო | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან | 36,595 | ||
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან | 61,729 | 500 | 7,385 |
ჯამი: | 98,324 | 500 | 7,385 |
კონსოლიდირებული
შემოსავლის წყარო | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან | |||
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან | |||
ჯამი: |
დასაქმების სფერო | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
აუდიტორული მომსახურება | 4 | 3 | 2 |
სხვა პროფესიული მომსახურება | 6 | 10 | 10 |
ადმინისტრაციული | 2 | 3 | 2 |
ჯამი: | 12 | 16 | 14 |
თარიღი | დასკვნითი შეფასება |
---|---|
20.12.2021 | მეოთხე კატეგორია |
01.06.2024 | მეოთხე კატეგორია |
თარიღი | სანქცია | ფაილი | გასაჩივრების შესახებ ინფორმაცია |
---|