- ჩვენ შესახებ
- რეესტრები
- რეგულაცია
- სასარგებლო ინფორმაცია
- საჯარო ინფორმაცია
სარეგისტრაციო ნომერი | აუდიტორი | კავშირი ფირმასთან | მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა | არის გარიგების პარტნიორი |
---|---|---|---|---|
SARAS-A-562091 | ლაშა ჯანელიძე | ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი | კი | |
SARAS-A-506913 | ნინო ქადაგიშვილი | კი | ||
SARAS-A-699128 | თამარ ღავთაძე | არა | ||
SARAS-A-460139 | ქეთევან ყარაულაშვილი | არა | ||
SARAS-A-592839 | ლევან კანკავა | კი | ||
SARAS-A-771281 | ნანა ჩხობაძე | არა | ||
SARAS-A-536095 | ქეთევან ჩხიკვაძე | არა | ||
SARAS-A-349115 | ლია ქარქაშაძე | არა |
წილის მფლობელი | წილობრივი მონაწილეობა |
---|---|
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ფრაისვოთერჰაუსკუპერს ოდითინგი | 100 % |
სადაზღვევო კომპანია | პერიოდის დასაწყისი | პერიოდის დასასრული | ჯამი |
---|---|---|---|
სს "სადაზღვევო კომპანია ჯი პი აი ჰოლდინგი" | 01.07.2024 | 30.06.2025 | 27,000,000 |
ინდივიდუალური
შემოსავლის წყარო | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან | 9,318,067 | 10,277,476 | 11,759,527 |
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან | 2,062,814 | 964,575 | 1,517,973 |
ჯამი: | 11,380,881 | 11,242,051 | 13,277,500 |
კონსოლიდირებული
შემოსავლის წყარო | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან | |||
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან | |||
ჯამი: |
დასაქმების სფერო | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
აუდიტორული მომსახურება | 76 | 87 | 93 |
სხვა პროფესიული მომსახურება | 30 | 36 | 34 |
ადმინისტრაციული | 11 | 11 | 12 |
ჯამი: | 117 | 134 | 139 |
თარიღი | დასკვნითი შეფასება |
---|---|
17.11.2017 | პირველი კატეგორია |
31.12.2020 | პირველი კატეგორია |
29.12.2023 | პირველი კატეგორია |
01.06.2024 | პირველი კატეგორია |
თარიღი | სანქცია | ფაილი | გასაჩივრების შესახებ ინფორმაცია |
---|---|---|---|
20.01.2021 | ჯარიმა | სანქცია |