- ჩვენ შესახებ
- რეესტრები
- რეგულაცია
- სასარგებლო ინფორმაცია
- საჯარო ინფორმაცია
სარეგისტრაციო ნომერი | აუდიტორი | კავშირი ფირმასთან | მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა | არის გარიგების პარტნიორი |
---|---|---|---|---|
SARAS-A-314279 | ნონა გულუა | ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი | არა |
წილის მფლობელი | წილობრივი მონაწილეობა |
---|---|
მაია პაპიძე | 19% |
ხათუნა აფციაური | 10% |
მერაბი მელია | 10% |
ელენე წერეთელი | 10% |
ნონა გულუა | 51% |
სადაზღვევო კომპანია | პერიოდის დასაწყისი | პერიოდის დასასრული | ჯამი |
---|---|---|---|
სს "სადაზღვევო კომპანია ჯი პი აი ჰოლდინგი" | 14.09.2024 | 13.09.2025 | 300,000 |
ინდივიდუალური
შემოსავლის წყარო | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან | 27,480 | 15,000 | 15,000 |
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან | 57,114.48 | 114,637.8 | 60,990 |
ჯამი: | 84,594.48 | 129,637.8 | 75,990 |
კონსოლიდირებული
შემოსავლის წყარო | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან | |||
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან | |||
ჯამი: |
დასაქმების სფერო | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
აუდიტორული მომსახურება | 5 | 4 | 4 |
სხვა პროფესიული მომსახურება | 13 | 14 | 14 |
ადმინისტრაციული | 3 | 3 | 3 |
ჯამი: | 21 | 21 | 21 |
თარიღი | დასკვნითი შეფასება |
---|---|
23.05.2019 | მეხუთე კატეგორია |
06.01.2024 | მეხუთე კატეგორია |
თარიღი | სანქცია | ფაილი | გასაჩივრების შესახებ ინფორმაცია |
---|---|---|---|
27.06.2024 | ჯარიმა | სანქცია | სრულად |