- About Us
- Registries
- Regulation
- Useful Information
Registration Number | Auditor | Type of Connection to the Firm | Form of Membership in Management Body | Is deal partner |
---|---|---|---|---|
SARAS-A-562091 | Lasha Janelidze | Official Representative | კი | |
SARAS-A-506913 | Nino Kadagishvili | კი | ||
SARAS-A-699128 | Tamar Ghavtadze | არა | ||
SARAS-A-460139 | Ketevan Karaulashvili | არა | ||
SARAS-A-592839 | Levan Kankava | კი | ||
SARAS-A-771281 | Nana Chkhobadze | არა | ||
SARAS-A-536095 | Ketevan Chkhikvadze | არა | ||
SARAS-A-349115 | Lia Karkashadze | არა |
Shareholder | Holdings |
---|---|
Limited Liability Company PricewaterhouseCoopers Auditing | 100 % |
Insurance company | Insurance start date | Insurance end date | Sum |
---|---|---|---|
JSC GPI Vienna Insurance Group | 01/07/2024 | 30/06/2025 | 27,000,000 |
INDIVIDUAL
Source of Income | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Services in Auditing of financial reporting | 10,277,476 | 11,759,527 | |
Other auditing services | 964,575 | 1,517,973 | |
Sum: | 11,242,051 | 13,277,500 |
CONSOLIDATED
Source of Income | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Services in Auditing of financial reporting | |||
Other auditing services | |||
Sum: |
დასაქმების სფერო | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
აუდიტორული მომსახურება | 87 | 93 | |
სხვა პროფესიული მომსახურება | 36 | 34 | |
ადმინისტრაციული | 11 | 12 | |
ჯამი: | 134 | 139 |
Date | Final assessment |
---|---|
17/11/2017 | First Category |
31/12/2020 | First Category |
29/12/2023 | First Category |
01/06/2024 | First Category |
Date | Sanction | File | Appeal information |
---|---|---|---|
20/01/2021 | ჯარიმა | Sanction |